Generator De Curent Cu Sudură 190 A, Rotakt ROGS190, 3.9 KW, Consum 3,12 l/h, Autonomie 8 ore
În stoc
5.500,00 lei
În stoc
Solicită postare în SICAP
Descriere
Generator de curent cu sudura ROTAKT ROGS190 are o putere de 3.9 KW, 190 A curent sudura, dotat cu un kit de transport, sistem de protectie la nivel scazut de ulei, voltmetru si iesire de 12V.
Generatorul de curent ROTAKT ROGS190 are un motor pe benzina de 15.0 CP, in 4 timpi cu racire pe aer, OHV. Generatorul de curent are un rezervor cu o capacitate de 25 l, iar consumul redus de numai 3,12 l/h îi ofera acestuia o autonomie de lucru de 8 ore. Factorul de putere al generatorului este 1.0.
Tabel sudura:
| Grosime material | Dimensiune electrod | Amperaj curent |
| 2.0 – 3.0 mm | 2.0 mm | 40 – 65 A |
| 3.0 – 4.0 mm | 3.2 mm | 70 – 130 A |
| 4.0 – 6.0 mm | 4.0 mm | 140 – 200 A |
| Peste 7.0 mm | 5.0 mm | Peste 210 A |
Informații suplimentare
| Greutate | 102 kg |
|---|---|
| Producator | Rotakt |
| Factor de putere | 1 |
| Frecvență | 50/60 Hz |
| Putere iesire continuă (PRP) | 3,5 kW |
| Putere iesire interventie (LTP) | 3,9 kW |
| Tensiune alimentare | 230 V |
| Funcționare la capacitate maximă | 8 ore |
| Diametru / Cursă piston | 90/66 mm |
| Greutate | 95 Kg |
| Capacitate combustibil | 25 L |
| Capacitate ulei motor | 1.1L |
| Consum combustibil | < 374g/kW/h |
| Greutate motor | 32 Kg |
| Numar cilindri motor | 1 cilindru |
| Model motor | R420 |
| Tip motor | 4 timpi, OHV, răcit cu aer |
| Putere motor | 15CP |
| Capacitate cilindrică | 420cmc |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.















Recenzii
Nu există încă recenzii